HOME > 収支報告
収支報告
特定非営利活動に係る事業収支計算書
平成19年11月1日から平成20年10月31日
| 決算額 | |
| Ⅰ 収入の部 | |
| 2 寄付金等 | 488,592 |
| 3 事業収入 | 200,000 |
| 当期収入合計(A) | 688,592 |
| 前期繰越収支差額 | 865,436 |
| 収入合計(B) | 1,554,028 |
| Ⅱ 支出の部 | |
| 寄付金(タイ) | 486,500 |
| 奨学金 | 500,000 |
| 管理諸費 | 88,442 |
| 当期支出合計(C) | 1,074,942 |
| 当期収支差額(A)-(C) | -386,350 |
| 次期繰越収支差額(B)-(C) | 479,086 |
平成20年11月1日から平成21年10月31日
| 決算額 | |
| Ⅰ 収入の部 | |
| 2 寄付金等 | 727,428 |
| 3 事業収入 | 111,550 |
| 当期収入合計(A) | 838,978 |
| 前期繰越収支差額 | 479,086 |
| 収入合計(B) | 1,318,064 |
| Ⅱ 支出の部 | |
| 寄付金(タイ) | 559,500 |
| 奨学金 | 500,000 |
| 管理諸費 | 39,493 |
| 当期支出合計(C) | 1,098,993 |
| 当期収支差額(A)-(C) | -260,015 |
| 次期繰越収支差額(B)-(C) | 219,071 |
平成21年11月1日から平成22年10月31日
| 決算額 | |
| Ⅰ 収入の部 | |
| 2 寄付金等 | 744,109 |
| 3 事業収入 | 102,428 |
| 当期収入合計(A) | 846,537 |
| 前期繰越収支差額 | 219,071 |
| 収入合計(B) | 1,065,608 |
| Ⅱ 支出の部 | |
| 寄付金(タイ) | 203,000 |
| 奨学金 | 300,000 |
| 管理諸費 | 166,974 |
| 当期支出合計(C) | 669,974 |
| 当期収支差額(A)-(C) | 176,563 |
| 次期繰越収支差額(B)-(C) | 395,634 |
平成22年11月1日から平成23年10月31日
| 決算額 | |
| Ⅰ 収入の部 | |
| 2 寄付金等 | 949,471 |
| 3 事業収入 | 362,244 |
| 当期収入合計(A) | 1,311,715 |
| 前期繰越収支差額 | 395,634 |
| 収入合計(B) | 1,707,349 |
| Ⅱ 支出の部 | |
| 寄付金(タイ) | 334,873 |
| 奨学金 | 300,000 |
| 管理諸費 | 145,630 |
| 当期支出合計(C) | 780,503 |
| 当期収支差額(A)-(C) | 531,212 |
| 次期繰越収支差額(B)-(C) | 926,846 |
平成23年11月1日から平成24年10月31日
| 決算額 | |
| Ⅰ 収入の部 | |
| 2 寄付金等 | 1,584,478 |
| 3 事業収入 | 139,510 |
| 当期収入合計(A) | 1,723,988 |
| 前期繰越収支差額 | 926,846 |
| 収入合計(B) | 2,650,834 |
| Ⅱ 支出の部 | |
| 寄付金(タイ) | 334,934 |
| 奨学金 | 250,000 |
| 管理諸費 | 155,775 |
| 当期支出合計(C) | 740,709 |
| 当期収支差額(A)-(C) | 983,279 |
| 次期繰越収支差額(B)-(C) | 1,910,125 |
平成25年11月1日から平成26年10月31日
| 決算額 | |
| Ⅰ 収入の部 | |
| 2 寄付金等 | 1,364,073 |
| 3 事業収入 | 363,144 |
| 当期収入合計(A) | 1,727,217 |
| 前期繰越収支差額 | 1,781,369 |
| 収入合計(B) | 3,508,586 |
| Ⅱ 支出の部 | |
| 寄付金(タイ) | 1,622,000 |
| 奨学金 | 500,000 |
| 管理諸費 | 41,451 |
| 当期支出合計(C) | 2,163,451 |
| 当期収支差額(A)-(C) | -436,234 |
| 次期繰越収支差額(B)-(C) | 1,345,135 |
平成26年11月1日から平成27年10月31日
| 決算額 | |
| Ⅰ 収入の部 | |
| 2 寄付金等 | 1,289,649 |
| 3 事業収入 | 227,291 |
| 当期収入合計(A) | 1,516,940 |
| 前期繰越収支差額 | 1,345,135 |
| 収入合計(B) | 2,862,075 |
| Ⅱ 支出の部 | |
| 寄付金(タイ) | 1,303,500 |
| 奨学金 | 500,000 |
| 管理諸費 | 55,216 |
| 当期支出合計(C) | 1,858,716 |
| 当期収支差額(A)-(C) | -341,776 |
| 次期繰越収支差額(B)-(C) | 1,003,359 |
平成27年11月1日から平成28年10月31日
| 決算額 | |
| Ⅰ 収入の部 | |
| 2 寄付金等 | 727,354 |
| 3 事業収入 | 128,160 |
| 当期収入合計(A) | 855,514 |
| 前期繰越収支差額 | 1,003,359 |
| 収入合計(B) | 1,858,873 |
| Ⅱ 支出の部 | |
| 寄付金(タイ) | 839,100 |
| 奨学金 | 400,000 |
| 管理諸費 | 35,388 |
| 当期支出合計(C) | 1,274,488 |
| 当期収支差額(A)-(C) | -418,974 |
| 次期繰越収支差額(B)-(C) | 584,385 |











